道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/16 03:50:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 筒賀 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀【標高326m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/16 03:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 4 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -1 ℃ | 路面温度 | 1 ℃ |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/16 03:50:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 筒賀 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀【標高326m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/16 03:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 4 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -1 ℃ | 路面温度 | 1 ℃ |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。