道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 18:10:00 | |||
路線名 | (一)吉和戸河内線 | ||
観測施設名 | 吉和 | ||
設置場所 | 廿日市市吉和【標高584m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 18:10:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 6 ℃ |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 18:10:00 | |||
路線名 | (一)吉和戸河内線 | ||
観測施設名 | 吉和 | ||
設置場所 | 廿日市市吉和【標高584m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 18:10:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 6 ℃ |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。