| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/11/04 04:00:00![]() | |||
| 路線名 | (一)吉和戸河内線 | ||
| 観測施設名 | 吉和 | ||
| 設置場所 | 廿日市市吉和【標高584m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/11/04 04:00:00![]() | |||
| 路線名 | (一)吉和戸河内線 | ||
| 観測施設名 | 吉和 | ||
| 設置場所 | 廿日市市吉和【標高584m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。