| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/24 17:10:00![]() | |||
| 路線名 | (国)261号 | ||
| 観測施設名 | 大朝 | ||
| 設置場所 | 山県郡北広島町大朝 大朝IC【標高375m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/24 17:10:00![]() | |||
| 路線名 | (国)261号 | ||
| 観測施設名 | 大朝 | ||
| 設置場所 | 山県郡北広島町大朝 大朝IC【標高375m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。