道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 17:00:00 | |||
路線名 | (一)澄合豊平線 | ||
観測施設名 | 吉木 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町吉木 七曲千代田線交点【標高219m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 17:00:00 | |||
路線名 | (一)澄合豊平線 | ||
観測施設名 | 吉木 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町吉木 七曲千代田線交点【標高219m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。