道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 16:40:00 | |||
路線名 | (主)吉田豊栄線 | ||
観測施設名 | 戸島 | ||
設置場所 | 安芸高田市向原町戸島【標高267m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 16:40:00 | |||
路線名 | (主)吉田豊栄線 | ||
観測施設名 | 戸島 | ||
設置場所 | 安芸高田市向原町戸島【標高267m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。