道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/08/08 09:30:00 | |||
路線名 | (国)487号 | ||
観測施設名 | 高田 ※調整中 | ||
設置場所 | 江田島市能美町高田【標高2m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/08/08 09:30:00 | |||
路線名 | (国)487号 | ||
観測施設名 | 高田 ※調整中 | ||
設置場所 | 江田島市能美町高田【標高2m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。