道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/06/23 17:40:00 | |||
路線名 | (主)広島三次線 | ||
観測施設名 | 上志和地町 ※調整中 | ||
設置場所 | 三次市上志和地町【標高177m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/06/23 17:40:00 | |||
路線名 | (主)広島三次線 | ||
観測施設名 | 上志和地町 ※調整中 | ||
設置場所 | 三次市上志和地町【標高177m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。