| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
| 撮影日時: 2025/10/31 21:00:00  | |||
| 路線名 | (国)182号 | ||
| 観測施設名 | 川東 | ||
| 設置場所 | 庄原市東城町川東【標高302m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - | 
| 気温 | - | 路面温度 | - | 
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
| 撮影日時: 2025/10/31 21:00:00  | |||
| 路線名 | (国)182号 | ||
| 観測施設名 | 川東 | ||
| 設置場所 | 庄原市東城町川東【標高302m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - | 
| 気温 | - | 路面温度 | - | 
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。