道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 17:40:00 | |||
路線名 | (国)183号 | ||
観測施設名 | 大佐 | ||
設置場所 | 庄原市西城町熊野【標高364m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 17:40:00 | |||
路線名 | (国)183号 | ||
観測施設名 | 大佐 | ||
設置場所 | 庄原市西城町熊野【標高364m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。