| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/01 23:50:00![]() | |||
| 路線名 | (主)三次高野線 | ||
| 観測施設名 | 高野 | ||
| 設置場所 | 庄原市高野町新市【標高544m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/01 23:50:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 8 ℃ |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/01 23:50:00![]() | |||
| 路線名 | (主)三次高野線 | ||
| 観測施設名 | 高野 | ||
| 設置場所 | 庄原市高野町新市【標高544m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/01 23:50:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 8 ℃ |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。