| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/18 13:50:00![]() | |||
| 路線名 | (国)183号 | ||
| 観測施設名 | 三坂 | ||
| 設置場所 | 庄原市西城町三坂【標高723m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/18 13:50:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 10 ℃ | 路面温度 | 13 ℃ |
| 路面状態 | 乾燥 | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/18 13:50:00![]() | |||
| 路線名 | (国)183号 | ||
| 観測施設名 | 三坂 | ||
| 設置場所 | 庄原市西城町三坂【標高723m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/18 13:50:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 10 ℃ | 路面温度 | 13 ℃ |
| 路面状態 | 乾燥 | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。