道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 18:00:00 | |||
路線名 | (主)三次高野線 | ||
観測施設名 | 君田 | ||
設置場所 | 三次市君田町東入君【標高214m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 18:00:00 | ||
道路周辺の積雪深 | --- cm | 路面の圧雪深 | --- cm |
気温 | --- ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 18:00:00 | |||
路線名 | (主)三次高野線 | ||
観測施設名 | 君田 | ||
設置場所 | 三次市君田町東入君【標高214m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 18:00:00 | ||
道路周辺の積雪深 | --- cm | 路面の圧雪深 | --- cm |
気温 | --- ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。