道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 19:10:00 | |||
路線名 | (主)甲田作木線 | ||
観測施設名 | 川根 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町川根【標高173m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 19:10:00 | |||
路線名 | (主)甲田作木線 | ||
観測施設名 | 川根 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町川根【標高173m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。