道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 16:50:00 | |||
路線名 | (国)433号 | ||
観測施設名 | 佐々部 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町佐々部【標高272m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 16:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | --- cm |
気温 | --- ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 16:50:00 | |||
路線名 | (国)433号 | ||
観測施設名 | 佐々部 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町佐々部【標高272m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/07 16:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | --- cm |
気温 | --- ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。