道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 17:40:00 | |||
路線名 | (主)三原東城線 | ||
観測施設名 | 神石高光 | ||
設置場所 | 神石郡神石高原町高光【標高470m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 17:40:00 | |||
路線名 | (主)三原東城線 | ||
観測施設名 | 神石高光 | ||
設置場所 | 神石郡神石高原町高光【標高470m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。