道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 18:20:00 | |||
路線名 | (主)安佐豊平芸北線 | ||
観測施設名 | 都志見 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町都志見【標高398m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/11/21 18:20:00 | |||
路線名 | (主)安佐豊平芸北線 | ||
観測施設名 | 都志見 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町都志見【標高398m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。