| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/01 00:00:00![]()  | |||
| 路線名 | (国)2号 | ||
| 観測施設名 | 桜尾三丁目 | ||
| 設置場所 | 廿日市市桜尾三丁目3-1【標高3m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - | 
| 気温 | - | 路面温度 | - | 
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/01 00:00:00![]()  | |||
| 路線名 | (国)2号 | ||
| 観測施設名 | 桜尾三丁目 | ||
| 設置場所 | 廿日市市桜尾三丁目3-1【標高3m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - | 
| 気温 | - | 路面温度 | - | 
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。