| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/23 15:10:00![]() | |||
| 路線名 | (主)廿日市佐伯線 | ||
| 観測施設名 | 津田 | ||
| 設置場所 | 廿日市市津田1981-15先【標高292m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/23 15:10:00![]() | |||
| 路線名 | (主)廿日市佐伯線 | ||
| 観測施設名 | 津田 | ||
| 設置場所 | 廿日市市津田1981-15先【標高292m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。