道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 16:20:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 八幡 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町八幡 八幡雲耕線交点【標高667m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/10 16:20:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 八幡 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町八幡 八幡雲耕線交点【標高667m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。