道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 16:30:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 猪山 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町猪山 小原猪山線交点【標高454m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/07 16:30:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 猪山 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町猪山 小原猪山線交点【標高454m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。