道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/05 18:50:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 千代田 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町有田【標高272m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/05 18:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 6 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -3 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 凍結 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/05 18:50:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 千代田 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町有田【標高272m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/05 18:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 6 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -3 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 凍結 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。