道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/05 18:40:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 大朝 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町大朝鳴滝【標高444m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/05 18:40:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 35 cm | 路面の圧雪深 | 2 cm |
気温 | -4 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 積雪 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/05 18:40:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 大朝 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町大朝鳴滝【標高444m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/05 18:40:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 35 cm | 路面の圧雪深 | 2 cm |
気温 | -4 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 積雪 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。