道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/23 03:50:00 | |||
路線名 | (国)183号 | ||
観測施設名 | 三坂 | ||
設置場所 | 庄原市西城町三坂【標高723m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/23 03:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 38 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -4 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 凍結 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/23 03:50:00 | |||
路線名 | (国)183号 | ||
観測施設名 | 三坂 | ||
設置場所 | 庄原市西城町三坂【標高723m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/23 03:50:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 38 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -4 ℃ | 路面温度 | -3 ℃ |
路面状態 | 凍結 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。